滚珠丝杠|直线导轨|进口轴承专业经销商

H滚珠丝杠部分型号列表

首页 > 新闻中心 > 公司新闻    发布时间:2012/8/29 6:18:46 点击量:

FSW型   外经15道程10        
    行程   HIWIN    型号 L1 L2 L3 精度等级
100 R15-10B1-FSW-189-271-0.018 189 204 271 5
150 R15-10B1-FSW-239-321-0.018 239 254 321 5
200 R15-10B1-FSW-289-371-0.018 289 304 371 5
250 R15-10B1-FSW-339-421-0.018 339 354 421 5
300 R15-10B1-FSW-389-471-0.018 389 404 471 5
350 R15-10B1-FSW-439-521-0.018 439 454 521 5
400 R15-10B1-FSW-489-571-0.018 489 504 571 5
450 R15-10B1-FSW-539-621-0.018 539 554 621 5
500 R15-10B1-FSW-589-671-0.018 589 604 671 5
550 R15-10B1-FSW-639-721-0.018 639 654 721 5
600 R15-10B1-FSW-689-771-0.018 689 704 771 5
700 R15-10B1-FSW-789-871-0.018 789 804 871 5
800 R15-10B1-FSW-889-971-0.018 889 904 971 5
1000 R15-10B1-FSW-1089-1171-0.018 1089 1104 1171 5
   FSW型    外经20道程10        
    行程   HIWIN    型号   L1 L2   L3 精度等级
200 R20-10B1-FSW-289-399-0.018 289 314 399 5
300 R20-10B1-FSW-389-499-0.018 389 414 499 5
400 R20-10B1-FSW-489-599-0.018 489 514 599 5
500 R20-10B1-FSW-589-699-0.018 589 614 699 5
600 R20-10B1-FSW-689-799-0.018 689 714 799 5
700 R20-10B1-FSW-789-899-0.018 789 814 899 5
800 R20-10B1-FSW-889-999-0.018 889 914 999 5
900 R20-10B1-FSW-989-1099-0.018 989 1014 1099 5
1000 R20-10B1-FSW-1089-1199-0.018 1089 1114 1199 5
1100 R20-10B1-FSW-1189-1299-0.018 1189 1214 1299 5
1400 R20-10B1-FSW-1289-1399-0.018 1289 1314 1399 5
         
   FSW型    外经20道程20        
    行程   HIWIN    型号 L1 L2 L3 精度等级
200 R20-20A1-FSW-310-420-0.018 310 335 420 5
300 R20-20A1-FSW-410-520-0.018 410 435 520 5
400 R20-20A1-FSW-510-620-0.018 510 535 620 5
500 R20-20A1-FSW-610-720-0.018 610 635 720 5
600 R20-20A1-FSW-710-820-0.018 710 735 820 5
700 R20-20A1-FSW-810-920-0.018 810 835 920 5
800 R20-20A1-FSW-910-1020-0.018 910 935 1020 5
900 R20-20A1-FSW-1010-1120-0.018 1010 1035 1120 5
1000 R20-20A1-FSW-1110-1220-0.018 1110 1135 1220 5
1100 R20-20A1-FSW-1210-1320-0.018 1210 1235 1320 5
1400 R20-20A1-FSW-1510-1620-0.018 1510 1535 1620 5
         
   FSV型    外经16道程16        
    行程   HIWIN    型号 L1 L2 L3 精度等级
100 R16-16A1-FSV-184-271-0.018 184 204 271 5
150 R16-16A1-FSV-234-321-0.018 234 254 321 5
200 R16-16A1-FSV-284-371-0.018 284 30 371 5
250 R16-16A1-FSV-334-421-0.018 334 354 421 5
300 R16-16A1-FSV-384-471-0.018 384 404 471 5
350 R16-16A1-FSV-434-521-0.018 434 454 521 5
400 R16-16A1-FSV-484-571-0.018 484 504 571 5
450 R16-16A1-FSV-534-621-0.018 534 554 621 5
500 R16-16A1-FSV-584-671-0.018 584 604 671 5
550 R16-16A1-FSV-634-721-0.018 634 654 721 5
600 R16-16A1-FSV-684-771-0.018 684 704 771 5
700 R16-16A1-FSV-784-871-0.018 784 804 871 5
800 R16-16A1-FSV-884-971-0.018 884 904 971 5
1000 R16-16A1-FSV-1084-1171-0.018 1084 1104 1171 5
         
FSW型 外经20道程5        
    行程   HIWIN    型号 L1 L2 L3 精度等级
150 R20-5B2-FSW-225-335-0.018 225 250 335 5
200 R20-5B2-FSW-275-385-0.018 275 300 385 5
300 R20-5B2-FSW-375-485-0.018 375 400 485 5
400 R20-5B2-FSW-475-585-0.018 475 500 585 5
500 R20-5B2-FSW-575-685-0.018 575 600 685 5
700 R20-5B2-FSW-775-885-0.018 775 800 885 5
         
FDW型 外经40道程10        
    行程   HIWIN    型号 L1 L2 L3 精度等级
250 R40-10B2-FDW-480-687-0.018 480 500 687 5
350 R40-10B2-FDW-580-787-0.018 580 600 787 5
450 R40-10B2-FDW-680-887-0.018 680 700 887 5
550 R40-10B2-FDW-780-1069-0.018 780 800 1069 5
750 R40-10B2-FDW-980-1269-0.018 980 1000 1269 5
950 R40-10B2-FDW-1180-1469-0.018 1180 1200 1469 5
1150 R40-10B2-FDW-1380-1669-0.018 1380 1400 1669 5
1350 R40-10B2-FDW-1580-1869-0.018 1580 1600 1869 5
1550 R40-10B2-FDW-1780-2069-0.018 1780 1800 2069 5
2150 R40-10B2-FDW-2380-2669-0.018 2380 2400 2669 5
          5
         
FSW型 外经25道程5        
    行程   HIWIN    型号 L1 L2 L3 精度等级
150 R25-5B2-FSW-220-349-0.018 220 250 349 5
200 R25-5B2-FSW-270-399-0.018 270 300 399 5
300 R25-5B2-FSW-370-499-0.018 370 400 499 5
400 R25-5B2-FSW-470-599-0.018 470 500 599 5
500 R25-5B2-FSW-570-733-0.018 570 600 733 5
600 R25-5B2-FSW-670-833-0.018 670 700 833 5
700 R25-5B2-FSW-770-933-0.018 770 800 933 5
900 R25-5B2-FSW-970-1133-0.018 970 1000 1133 5
1000 R25-5B2-FSW-1170-1333-0.018 1170 1200 1333 5
         
   FSV型    外经25道程20        
    行程   HIWIN    型号 L1 L2 L3 精度等级
600 R25-20B1-FSV-750-913-0.018 750 780 913 5
800 R25-20B1-FSV-950-1113-0.018 950 980 1113 5
1000 R25-20B1-FSV-1150-1313-0.018 1150 1180 1313 5
1200 R25-20B1-FSV-1350-1513-0.018 1350 1380 1513 5
1400 R25-20B1-FSV-1550-1713-0.018 1550 1580 1713 5
1600 R25-20B1-FSV-1750-1913-0.018 1750 1780 1913 5
2000 R25-20B1-FSV-2150-2313-0.018 2150 2180 2313 5
         
 FSV型    外经25道程25        
    行程   HIWIN    型号 L1 L2 L3 精度等级
600 R25-25A1-FSV-750-913-0.018 750 780 913 5
800 R25-25A1-FSV-950-1113-0.018 950 980 1113 5
1000 R25-25A1-FSV-1150-1313-0.018 1150 1180 1313 5
1200 R25-25A1-FSV-1350-1513-0.018 1350 1380 1513 5
1400 R25-25A1-FSV-1550-1713-0.018 1550 1580 1713 5
1600 R25-25A1-FSV-1750-1913-0.018 1750 1780 1913 5
2000 R25-25A1-FSV-2150-2313-0.018 2150 2180 2313 5
         
DFSH型    外经16道程32        
    行程   HIWIN    型号 L1 L2 L3 精度等级
300 2R16-32V2-DFSH-382-471-0.018 382 404 471 5
500 2R16-32V2-DFSH-582-671-0.018 582 604 671 5
800 2R16-32V2-DFSH-882-971-0.018 882 904 971 5
1200 2R16-32V2-DFSH-1282-1371-0.018 1282 1304 1371 5
         
DFSH型    外经20道程40        
    行程   HIWIN    型号 L1 L2 L3 精度等级
400 2R20-40V2-DFSH-506-620-0.018 506 535 620 5
600 2R20-40V2-DFSH-506-620-0.018 706 735 820 5
800 2R20-40V2-DFSH-506-620-0.018 906 935 1020 5
1000 2R20-40V2-DFSH-506-620-0.018 1106 1135 1220 5
1200 2R20-40V2-DFSH-506-620-0.018 1306 1335 1420 5
1600 2R20-40V2-DFSH-506-620-0.018 1706 1735 1820 5
  FSI型 外经6道程1        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
40 R6-1.0T3-FSI-65-105-0.008 65 75 105 3
70 R6-1.0T3-FSI-95-135-0.008 95 105 135 3
100 R6-1.0T3-FSI-125-165-0.008 125 135 165 3
           
  FSI型 外经8道程1        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
40 R8-1.0T3-FSI-80-138-0.008 80 92 138 3
70 R8-1.0T3-FSI-110-168-0.008 110 122 168 3
100 R8-1.0T3-FSI-140-198-0.008 140 152 198 3
150 R8-1.0T3-FSI-190-248-0.008 190 202 248 3
           
  FSI型 外经8道程2        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
40 R8-2T3-FSI-80-138-0.008 80 92 138 3
70 R8-2T3-FSI-110-168-0.008 110 122 168 3
100 R8-2T3-FSI-140-198-0.008 140 152 198 3
150    R8-2T3-FSI-190-248-0.008 190 202 248 3
           
  FSI型 外经10道程2        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
50 R10-2T3-FSI-100-158-0.008 100 112 158 3
100 R10-2T3-FSI-150-208-0.008 150 162 208 3
150 R10-2T3-FSI-200-258-0.008 200 212 258 3
200 R10-2T3-FSI-250-308-0.008 250 262 308 3
           
  FSI型 外经10道程2.5        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
50 R10-2.5T3-FSI-100-158-0.008 100 112 158 3
100 R10-2.5T3-FSI-150-208-0.008 150 162 208 3
150 R10-2.5T3-FSI-200-258-0.008 200 212 258 3
200 R10-2.5T3-FSI-250-308-0.008 250 262 308 3
           
  FSI型 外经12道程2        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
50 R12-2T3FSI-110-180-0.008 110 125 180 3
100 R12-2T3FSI-160-230-0.008 160 175 230 3
150 R12-2T3FSI-210-280-0.008 210 225 280 3
200 R12-2T3FSI-260-330-0.008 260 275 330 3
250 R12-2T3FSI-310-380-0.008 310 325 380 3
           
  FSI型 外经12道程2.5        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
50 R12-2.5T3FSI-110-180-0.008 110 125 180 3
100 R12-2.5T3FSI-160-230-0.008 160 175 230 3
150 R12-2.5T3FSI-210-280-0.008 210 225 280 3
200 R12-2.5T3FSI-260-330-0.008 260 275 330 3
250 R12-2.5T3FSI-310-380-0.008 310 325 380 3
           
  FSW型 外经12道程5        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
50 R12-5B1-FSW-110-180-0.008 110 125 180 3
100 R12-5B1-FSW-160-230-0.008 160 175 230 3
150 R12-5B1-FSW-210-280-0.008 210 225 280 3
200 R12-5B1-FSW-260-330-0.008 260 275 330 3
250 R12-5B1-FSW-310-380-0.008 310 325 380 3
350 R12-5B1-FSW-410-480-0.008 410 425 480 3
450 R12-5B1-FSW-510-580-0.008 510 525 580 3
           
  FSW型 外经12道程10        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
100 R12-10B1-FSW-160-230-0.008 160 175 230 3
150 R12-10B1-FSW-210-280-0.008 210 225 280 3
250 R12-10B1-FSW-310-380-0.008 310 325 380 3
350 R12-10B1-FSW-410-480-0.008 410 425 480 3
450 R12-10B1-FSW-510-580-0.008 510 525 580 3
           
  FSW型 外经14道程8        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
100 R14-8B1-FSW-189-271-0.008 189 204 271 3
150 R14-8B1-FSW-239-321-0.008 239 254 321 3
200 R14-8B1-FSW-289-371-0.008 289 304 371 3
250 R14-8B1-FSW-339-421-0.008 339 354 421 3
300 R14-8B1-FSW-389-471-0.008 389 404 471 3
350 R14-8B1-FSW-439-521-0.008 439 454 521 3
400 R14-8B1-FSW-489-571-0.008 489 504 571 3
450 R14-8B1-FSW-539-621-0.008 539 554 621 3
500 R14-8B1-FSW-589-671-0.008 589 604 671 3
550 R14-8B1-FSW-639-721-0.008 639 654 721 3
600 R14-8B1-FSW-689-771-0.008 689 704 771 3
700 R14-8B1-FSW-789-871-0.008 789 804 871 3
           
  FSW型 外经32道程5        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
150 R32-5B2-FSW-265-415-0.018 265 300 415 5
250 R32-5B2-FSW-365-515-0.018 365 400 515 5
350 R32-5B2-FSW-465-615-0.018 465 500 615 5
450 R32-5B2-FSW-565-715-0.018 565 600 715 5
550 R32-5B2-FSW-665-857-0.018 665 700 857 5
650 R32-5B2-FSW-765-957-0.018 765 800 957 5
850 R32-5B2-FSW-965-1157-0.018 965 1000 1157 5
1050 R32-5B2-FSW-1165-1357-0.018 1165 1200 1357 5
1350 R32-5B2-FSW-1465-1657-0.018 1465 1500 1657 5
           
           
  FDW型 外经36道程10        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
250 R36-10B2-FDW-480-685-0.018 480 500 685 5
450 R36-10B2-FDW-680-885-0.018 680 700 885 5
750 R36-10B2-FDW-980-1269-0.018 980 1000 1269 5
1150 R36-10B2-FDW-1380-1669-0.018 1380 1400 1669 5
1550 R36-10B2-FDW-1780-2069-0.018 1780 1800 2069 5
           
  OFSW型 外经32道程10        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
250 R32-10B1-OFSW-380-560-0.018 380 400 560 5
350 R32-10B1-OFSW-480-660-0.018 480 500 660 5
450 R32-10B1-OFSW-580-760-0.018 580 600 760 5
550 R32-10B1-OFSW-680-929-0.018 680 700 929 5
650 R32-10B1-OFSW-780-1029-0.018 780 800 1029 5
850 R32-10B1-OFSW-980-1229-0.018 980 1000 1229 5
1050 R32-10B1-OFSW-1180-1429-0.018 1180 1200 1429 5
1350 R32-10B1-OFSW-1480-1729-0.018 1480 1500 1729 5
1650 R32-10B1-OFSW-1780-2029-0.018 1780 1800 2029 5
           
  OFSW型 外经40道程12        
行程 HIWIN 型号 L1 L2 L3 精度等级
500 R40-12B1-OFSW-680-939-0.018 680 700 939 5
800 R40-12B1-OFSW-980-1239-0.018 980 1000 1239 5
1200 R40-12B1-OFSW-1380-1639-0.018 1380 1400 1639 5
1600 R40-12B1-OFSW-1780-2039-0.018 1780 1800 2039 5
2300 R40-12B1-OFSW-2480-2739-0.018 2480 2500 2739 5
上篇:H滚珠丝杠FDI型号表   下篇:上银公司接获DMG集团线性传动零组件订单